| Periodo di riferimento | Indice di tempestività |
|---|---|
| 2026 - SECONDO TRIMESTRE | -10,14 |
| 2026 - PRIMO TRIMESTRE | -11,23 |
| 2025 | -10,64 |
| 2025 - PRIMO TRIMESTRE | -8,74 |
| 2025 - TERZO TRIMESTRE | -11,00 |
| 2025 - SECONDO TRIMESTRE | -9,79 |
| 2024 | -3,5 |
| 2024 - TERZO TRIMESTRE | -1 |
| 2024 - SECONDO TRIMESTRE | -10,49 |
| 2024 - PRIMO TRIMESTRE | -20,51 |
| 2023 | -14,43 |
| 2023 - QUARTO TRIMESTRE | -11,95 |
| 2023 - TERZO TRIMESTRE | -13,43 |
| 2023 - SECONDO TRIMESTRE | +0,52 |
| 2023 - PRIMO TRIMESTRE | -27,23 |
| 2022 | -19,56 |
| 2022 - quarto trimestre | -32,65 |
| 2022 - TERZO trimestre | -15,93 |
| 2022 - SECONDO trimestre | -13 |
| 2022 - PRIMO trimestre | -6,14 |
| 2021 | -9,33 |
| 2021 - quarto trimestre | -9,62 |
| 2021 - secondo trimestre | -11,25 |
| 2021 - primo trimestre | -5,80 |
| 2020 | -9,20 |
| 2020 - quarto trimestre | -6,15 |
Ultimo aggiornamento: 03/08/2026
Documenti trovati: 26