| Ragione Sociale | Misura di partecipazione | Durata e onere complessivo | Sito dell'ente |
|---|---|---|---|
| IDROELETTRICA MCL SRL | 0,59 % | ANNO 2025 | |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI ALLA PERSONA | 9,64 % | ANNO 2025 | |
| IDROELETTRICA MCL SRL | 0,59 % | ANNO 2023 | |
| BCC DEL GARDA | 0,04888% | ANNO 2021 | |
| IDROELETTRICA MCL SRL | 0,59 % | ANNO 2021 | |
| IDROELETTRICA MCL SRL | 0,59 % | ANNO 2024 | |
| CONSORZIO SIAB | 5,25 % | ANNO 2024 | |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER LA GESTIONE INTEGRATA DI SERVIZI ALLA PERSONA | 9,64 % | ANNO 2024 | |
| IDROELETTRICA M.C.L. S.R.L. | 0,59 % | ANNO 2022 | |
| BORGOSATOLLO SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE | 100 % | ANNO 2022 | |
| AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA | 9,72% | ANNO 2022 | |
| IDROELETTRICA M.C.L. S.R.L. | 0,59% | 2039 - 0 | ANNO 2020 |
| BORGOSATOLLO SERVIZI S.R.L. | 100% | 31/12/2021 - 0 | ANNO 2020 |
| IDROELETTRICA M.C.L. S.R.L. | 0,59% | 2039 - 0 | ANNO 2019 |
| BORGOSATOLLO SERVIZI S.R.L. | 100% | 31/12/2021 - 0 | ANNO 2019 |
| IDROELETTRICA M.C.L. S.R.L. | 0,59% | 2039 - 0 | ANNO 2018 |
| BORGOSATOLLO SERVIZI S.R.L. | 100% | 31/12/2021 - 0 | ANNO 2018 |
Ultimo aggiornamento: 31/12/2025
Documenti trovati: 17