| Premio | Descrizione | Note | Allegati |
|---|---|---|---|
| Entità del premio mediamente conseguibile e livello di selettività e differenziazione nell'utilizzo della premialità. | Distribuzione compensi incentivanti 2024. | DET_DETE_309_2025.pdf | |
| Entità del premio mediamente conseguibile e livello di selettività e differenziazione nell'utilizzo della premialità. | Distribuzione compensi incentivanti 2023. | RELAZIONE APPROVAZIONE PRODUTTIVITA 2023.pdf | |
| Entità del premio mediamente conseguibile e livello di selettività e differenziazione nell'utilizzo della premialità. | Distribuzione compensi incentivanti 2022. | ||
| Entità del premio mediamente conseguibile e livello di selettività e differenziazione nell'utilizzo della premialità. | Distribuzione compensi incentivanti 2021. | SELETTIVITA' E DIFFERENZIAZIONE PREMIO 2021.pdf | |
| Entità del premio mediamente conseguibile e livello di selettività e differenziazione nell'utilizzo della premialità | Distribuzione compensi incentivanti 2020 | SELETTIVITA' E DIFFERENZIAZIONE PREMIO 2020.pdf |
Ultimo aggiornamento: 31/12/2025
Documenti trovati: 5